גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,250.00 270.00 1.93% 24,748.6 14,290.00 13,980.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,835.00 45.00 2.51% 43,299.1 1,840.00 1,800.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,351.00 -14.00 -1.03% 14.7 1,365.00 1,337.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,830.00 45.00 1.62% 116,205.1 2,849.00 2,796.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,070.00 330.00 2.59% 46,945.1 13,180.00 12,820.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,262.00 38.00 1.18% 85,772.1 3,286.00 3,224.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,300.00 240.00 1.59% 2,493.5 15,330.00 15,010.00          
צרו איתנו קשר *5988