גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אלארום 1083856 12/05/2024 1,034.00 44.00 4.44% 894.9 1,048.00 997.20          
אלוט 1099654 12/05/2024 777.00 -4.50 -0.58% 4.4 781.50 777.00          
גלאסבוקס 1176288 12/05/2024 3,920.00 -9.00 -0.23% 10.0 3,929.00 3,920.00          
טופ מערכות 1083377 12/05/2024 827.90 0.00 0.00% 0.7 827.90 827.90          
טריא 666016 12/05/2024 24.70 -0.30 -1.20% 5.5 25.00 24.30          
לייבפרסון 1123017 12/05/2024 212.40 -16.30 -7.13% 1,398.4 215.00 209.50          
מג'יק 1082312 12/05/2024 4,690.00 40.00 0.86% 490.7 4,710.00 4,609.00          
נאייקס 1175116 12/05/2024 10,890.00 90.00 0.83% 2,727.1 11,080.00 10,770.00          
נייס 273011 12/05/2024 84,550.00 1,750.00 2.11% 21,538.6 84,800.00 83,710.00          
סאפיינס 1087659 12/05/2024 12,380.00 -90.00 -0.72% 2,610.7 12,480.00 12,310.00          
סינאל 1084953 12/05/2024 2,009.00 0.00 0.00% 0.1 2,015.00 2,015.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 12/05/2024 49.60 -1.20 -2.36% 230.1 51.40 49.10          
פוטומיין 1173855 12/05/2024 2,115.00 -41.00 -1.90% 14.7 2,121.00 2,114.00          
פוםוום 1173434 12/05/2024 496.50 -4.80 -0.96% 18.0 505.30 489.00          
פיימנט 1180876 12/05/2024 300.30 -6.80 -2.21% 300.0 313.90 299.50          
פרופדו 1188622 12/05/2024 2,286.00 0.00 0.00% 0.7 2,286.00 2,286.00          
פריון נטוורק 1095819 12/05/2024 4,380.00 -150.00 -3.31% 2,092.0 4,425.00 4,350.00          
קוויקליזארד 1172840 12/05/2024 2,889.00 -68.00 -2.30% 88.4 2,957.00 2,880.00          
רייזור 1172527 12/05/2024 655.50 43.40 7.09% 1,986.8 657.80 616.00          
צרו איתנו קשר *5988